
NAV Harian Tanggal 23-05-2025
No | Paket Investasi | NAV/Unit | Return | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hari (%) | 30 Hari (%) | 1 Tahun (%) | 3 Tahun (%) | |||
1 | Taspen Dana Likuid | 1,059.8320 | 0.02% | 0.45% | 4.94% | 0 |
2 | Taspen Dana Optima | 1,051.6757 | 0.00% | 0.85% | 4.35% | 0 |
3 | Taspen Dana Dinamis | 1,050.2044 | 0.01% | 1.19% | 4.12% | 0 |
4 | Taspen Dana Amanah | 1,056.1383 | 0.02% | 0.40% | 4.58% | 0 |
5 | Taspen Dana Falah | 1,062.8083 | 0.04% | 0.77% | 5.03 | 0 |
6 | Taspen Dana Madani | 1,058.7202 | 0.04% | 0.77% | 4.64% | 0 |
Disclaimer :
Peserta menyadari, mengerti dan bersedia menerima segala risiko yang timbul atas pilihan paket investasi yang Peserta pilih secara independen. Segala risiko sebelum, selama dan sesudah mengambil keputusan paket investasi menjadi tanggung jawab masing-masing Peserta. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwa Taspen yang lebih dikenal DPLK Taspen Life merupakan badan hukum yang didirikan oleh PT Asuransi Jiwa Taspen untuk mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan landasan hukum dana pensiun yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya. Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Asuransi Jiwa Taspen telah disetujui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-78/D.05/2023 tanggal 14 November 2023.